Tabellarische Übersicht der Pflegesätze des Haus TECUM
Kosten pro Tag
Pflegegrade | EEE* | Pflege | Ausbildungsumlage | Gesamt mit AU | Unterkunft | Verpflegung | Investition SZ | Investition SH | Gesamt Tg Selbst | Gesamt Tg SH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pflegegrad 1 | 79,18 € | 73,14 € | 4,81 € | 77,95 € | 19,11 € | 15,63 € | 17,24 € | 14,00 € | 129,93 € | 126,69 € |
Pflegegrad 2 | 79,18 € | 105,64 € | 4,81 € | 110,45 € | 19,11 € | 15,63 € | 17,24 € | 14,00 € | 162,43 € | 159,19 € |
Pflegegrad 3 | 79,18 € | 122,54 € | 4,81 € | 127,35 € | 19,11 € | 15,63 € | 17,24 € | 14,00 € | 179,33 € | 176,09 € |
Pflegegrad 4 | 79,18 € | 140,16 € | 4,81 € | 144,97 € | 19,11 € | 15,63 € | 17,24 € | 14,00 € | 196,95 € | 193,71 € |
Pflegegrad 5 | 79,18 € | 148,08 € | 4,81 € | 152,89 € | 19,11 € | 15,63 € | 17,24 € | 14,00 € | 204,87 € | 201,63 € |
Monatliche Kosten abzüglich Zuschuss Pflegekasse
Selbstzahler
Pflegegrad | Gesamt | Zuschuss PK | Heimkosten |
---|---|---|---|
Pflegegrad 1 | 3.952,47 € | 131,00 € | 3.821,47 € |
Pflegegrad 2 | 4.941,12 € | 805,00 € | 4.136,12 € |
Pflegegrad 3 | 5.455,22 € | 1.319,00 € | 4.136,22 € |
Pflegegrad 4 | 5.991,22 € | 1.855,00 € | 4.136,22 € |
Pflegegrad 5 | 6.232,15 € | 2.096,00 € | 4.136,15 € |
Sozialhilfe
Pflegegrad | Gesamt | Zuschuss PK | Heimkosten |
---|---|---|---|
Pflegegrad 1 | 3.853,91 € | 131,00 € | 3.722,91 € |
Pflegegrad 2 | 4.842,56 € | 805,00 € | 4.037,56 € |
Pflegegrad 3 | 5.356,66 € | 1.319,00 € | 4.037,66 € |
Pflegegrad 4 | 5.892,66 € | 1.855,00 € | 4.037,66 € |
Pflegegrad 5 | 6.133,58 € | 2.096,00 € | 4.037,58 € |
EEE mtl.: 2.408,66 €
§43b tgl.: 7,25 €
§43b monatl.: 220,55 €
monatl. Berechnungsgrundlage: 30,42
Erhöhung des Zuschusses ab Januar 2024
Leistungszuschlag nach §43c: | Leistungszuschlag nach §43c: | |
Verweildauer Heim | Zuschuss der Pflegekasse | |
0-12 Monate | 15% | |
ab dem 13 bis 24.Monat | 30% | |
ab dem 25 bis 36.Monat | 50% | |
ab dem 37.Monat | 75% |
Tabellarische Übersicht der Pflegesätze des Haus TECUM
ohne Leistungszuschläge nach Verweilerdauer (§43c)
Ihr tatsächlich zu entrichtender Pflegesatz richtet sich nach Verweildauer der Bewohner in Pflegeeinrichtungen.
So erhält der Bewohner/die Bewohnerin zusätzliche Zuschüsse von der Pflegekasse.
Die Zuschüsse der Pflegekassen berechnen sich nach dem Eigenanteil EEE (Einrichtungeinheitliche Eigenanteil) der Pflegekosten, zuzüglich Ausbildungsumlage. Dieser ist unabhängig des Pflegegrades und bleibt auch bei Höherstufungen gleich.
Der EEE beträgt 79,18 EUR und die Ausbildungsumlage 4,81 EUR pro Tag. Auf Basis der monatlichen Berechnungsgrundlage von 30,42 Tagen (durchschnittliche Tage im Monat rechnet auf ein Jahr) berechnet sich der Zuschuss wie folgt:
79,18 EUR (EEE) plus 4,81 EUR (AU) mal 30,42 Tage ergibt 2.554,98 EUR als Berechnungsgrundlage für die jeweiligen Zuschuss:
Leistungszuschlag der Pflegeversicherungen nach Verweildauer gemäß §43c:
0-12 Monate: 15% = 383,25 EUR
ab dem 13 bis 24. Monat: 30% = 766,49 EUR
ab dem 25 bis 36. Monat: 50% = 1.277,49 EUR
ab dem 37. Monat: 75% = 1.916,24 EUR
Somit reduzieren sich die jeweiligen monatlichen Kosten um den dargestellten Betrag.